नागपुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

NAGPUR SATTA MATKA

Ram Bhai- 09755370370
maharashtra day chart, maharashtra day bazar result, maharashtra day matka result, maharashtra day panel chart, maharashtra day matka tips, maharashtra day matka fast result, maharashtra day bazar, satta matka chart, maharashtra day panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

MAHARASHTRA DAY JDOI CHART
52 24 57 38 42 91 76
53 23 80 75 67 76 **
72 83 18 15 61 82 97
67 72 94 13 ** 96 35
68 60 92 89 92 95 27
59 98 98 38 82 57 85
04 19 33 21 14 71 93
24 52 35 92 27 55 98
43 10 42 96 ** 08 23
44 21 52 24 86 30 56
37 03 26 65 27 70 33
33 44 21 42 17 84 76
55 58 72 52 20 07 25
37 83 48 14 09 31 73
78 28 72 35 31 00 87
97 62 27 11 96 10 23
28 04 42 39 88 61 66
63 90 73 04 28 24 45
34 47 13 97 92 08 92
80 31 49 06 09 63 60
43 94 22 16 19 03 26
64 73 84 06 11 62 56
76 47 22 78 49 75 68
63 52 90 07 02 ** **
75 67 53 21 00 07 53
35 20 53 16 36 01 96
43 05 34 00 27 56 68
00 71 70 27 00 67 83
97 94 74 06 11 64 02
21 09 69 02 52 10 42
13 60 51 14 73 58 92
72 23 76 23 30 02 08
56 85 ** 76 76 91 95
28 41 88 60 66 18 **
46 37 78 22 56 93 31
38 22 27 20 18 94 23
83 86 60 51 16 36 37
19 92 98 19 70 86 **
62 74 69 97 98 77 28
97 87 59 57 52 46 42
60 23 54 95 11 38 87
39 87 31 78 96 72 16
51 10 26 14 17 38 76
12 75 70 24 55 56 **
** ** ** ** ** ** **
62 16 54 16 25 59 43
93 44 98 89 27 82 65
75 54 95 15 32 15 06
13 14 01 87 40 54 33
01 44 95 66 78 75 89
66 44 56 03 90 29 49
35 14 62 65 80 29 76
75 01 98 75 97 94 20
29 32 52 83 84 47 11
** 49 31 09 73 58 61
57 57 60 64 36 ** **
34 78 24 95 77 58 38
46 17 50 43 63 31 00
46 61 01 17 42 00 17
64 51 74 56 74 17 48
96 88 99 39 89 03 12
55 78 03 67 12 30 68
85 57 72 71 08 61 90
16 67 01 ** 99 41 42
55 99 86 17 52 38 37
53 50 30 52 46 27 33
29 01 94 49 60 08 78
53 51 15 44 07 15 33
73 14 67 97 45 51 16
05 75 99 98 46 74 37
27 48 54 79 20 22 66
00 13 53 12 90 75 43
38 60 57 73 53 29 13
77 62 07 80 65 89 01
33 86 40 65 83 72 49
95 94 25 79 65 78 71
33 50 76 85 08 09 53
61 70 19 21 61 41 20
03 04 24 11 74 28 96
99 71 62 39 27 20 33
95 88 64 10 70 57 56
51 10 83 87 64 35 54
17 03 15 51 38 33 46
84 20 59 26 53 82 34
75 67 53 ** 00 63 08
76 42 87 35 84 70 45
13 14 33 53 78 35 05
87 01 58 05 63 48 16
57 67 31 08 89 53 14
48 00 11 67 82 94 65
28 21 13 49 87 02 11
68 98 83 32 90 44 48
22 12 74 42 17 60 57
82 40 28 38 29 13 42
95 70 90 36 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
76 54 22 59 52 72 37
62 17 93 65 60 85 79
13 33 58 89 80 13 03
59 88 56 22 25 63 23
72 79 61 88 14 54 21
42 99 95 38 97 36 21
05 04 97 89 40 60 72
16 60 21 99 54 54 34
16 50 01 15 87 78 30
76 78 31 86 25 76 04
40 45 84 60 50 81 12
92 53 28 17 36 38 **
49 33 16 22 13 12 17
16 77 58 42 94 80 12
54 92 09 70 70 76 50
32 61 46 48 99 63 44
67 34 99 25 93 70 23
24 41 50 05 84 59 35
67 ** 64 23 20 97 49
54 71 71 54 55 10 **
C O R O A N **
19 34 43 78 60 66 95
40 27 36 47 11 90 66
02 16 52 61 95 04 74
63 58 47 77 56 87 23
80 27 97 69 52 88 00
97 80 67 83 97 01 75
75 09 87 04 01 82 25
71 85 83 24 27 15 60
34 54 94 72 46 84 16
13 32 60 51 50 42 72
56 43 73 87 73 06 62
10 89 21 92 63 81 49
49 29 67 76 82 85 23
80 54 91 66 31 ** 21
47 89 27 82 03 38 41
14 81 92 00 00 76 50
25 64 87 21 12 98 94
01 71 99 82 41 34 69
70 67 10 64 07 91 51
02 87 49 15 98 08 84
01 87 78 97 14 53 35
74 28 11 60 63 23 26
12 16 28 84 40 07 73
51 71 05 83 56 18 19
25 11 73 89 64 78 10
75 90 99 74 22 06 93
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
90 68 16 13 24 31 78
80 70 06 85 52 61 40
70 33 24 63 83 73 64
06 60 23 51 23 41 52
81 26 63 64 30 30 50
23 68 64 80 12 45 50
60 30 63 18 38 42 34
71 55 98 05 80 40 75
58 00 00 01 43 20 88
76 ** 12 98 98 51 44
05 41 73 52 88 78 52
94 27 49 89 80 98 98
24 81 74 05 05 30 44
81 62 81 58 23 26 26
86 14 03 21 53 90 90
88 70 50 92 29 09 85
55 29 26 63 63 32 17
39 13 13 05 01 63 **
** 13 18 82 30 31 31
31 35 19 60 04 81 34
43 34 61 61 89 89 89
60 91 03 66 40 04 24
20 54 71 89 89 91 74
25 C O R O N A
04 43 72 74 14 45 89
72 23 16 05 43 43 42
42 32 27 35 52 16 36
61 12 63 09 90 76 76
09 30 07 43 68 46 35
03 71 19 97 61 16 41
79 24 75 32 53 28 04
45 20 12 51 91 80 48
84 46 13 81 12 35 of
53 95 42 23 25 53 **
07 44 35 51 75 90 75
10 01 09 94 47 75 53
38 83 34 42 27 01 19
02 71 18 92 27 91 99
43 32 28 48 10 98 24
46 90 92 16 82 32 31
37 71 10 11 05 57 07
02 28 82 75 56 61 15
13 45 57 72 78 27 75
59 92 21 73 38 18 48
** ** ** ** ** ** **
79 55 19 49 09 86 73
35 96 47 51 05 03 14
42 94 14 40 71 05 12
22 03 43 87 95 92 52
26 12 91 77 80 77 56
24 71 33 58 30 20 78
20 07 93 52 81 27 17
97 95 50 01 08 52 78
26 11 93 88 02 98 20
09 79 86 09 03 30 05
53 53 34 96 54 26 45
51 23 59 73 82 39 02
23 71 09 84 35 52 78
65 34 63 93 19 94 44
37 67 25 81 34 86 60
06 78 65 52 99 74 86
63 83 43 87 73 31 83
54 03 50 72 68 16 32
93 40 73 44 ** 71 82
35 16 26 46 87 26 13
75 56 25 91 30 86 44
19 60 23 33 51 99 61
41 08 72 95 33 54 20
89 73 51 40 65 01 65
95 27 85 22 28 93 48
54 23 79 20 72 51 72
02 16 83 25 50 69 70
50 94 04 59 33 86 93
98 20 66 99 59 33 58
98 48 95 07 67 60 16
61 82 34 60 40 79 37
78 07 66 34 23 97 20
00 23 18 04 46 32 53
63 48 87 69 52 64 09
09 36 34 73 13 34 17
28 78 55 96 56 62 41
95 45 57 45 82 22 13
63 34 01 67 69 48 15
51 66 41 29 26 96 40
53 70 16 21 25 52 62
** 30 58 75 67 06 74
63 03 29 13 86 39 13
02 06 67 84 62 60 92
14 06 40 70 66 02 13
95 40 13 71 34 79 65
97 71 59 62 65 71 31
12 29 63 80 58 20 85
23 75 39 30 74 37 13
03 39 04 41 95 33 98
48 12 51 77 68 21**
**** 79 68 26 41 67
27 97 22 05 21 99 06
51 22 15 18 48 06 88
33 85 97 16 64 19 54
95 25 19 01 49 28 84
34 20 81 12 55 95 69
14 45 61 99 42 61 90
55 94 39 54 54 81 35
34 56 47 54 70 60 18
93 54 24 24 13 89 69
19 86 85 07 55 52 61
53 95 63 18 50 53 57
08 26 12 70 13 83 48
93 77 44 58 02 90 03
58 39 48 49 54 17 60
91 74 76 96 67 30 61
17 79 60 51 19 71 94
59 42 96 85 02 52 79
27 76 47 02 43 80 39
24 54 49 10 81 64 35
35 66 38 63 33 51 33
83 89 15 30 38 14 47
52 80 87 64 86 20 41
96 36 57 41 08 46 50
49 12 95 46 70 16 41
91 64 64 53 76 82 83
83 89 10 52 29 46 90
45 72 69 20 28 81 92
48 19 98 73 65 83 93
48 41 67 59 42 13 74
34 58 61 12 91 87 58
58 99 74 09 25 83 42
97 89 60 68 08 20 99
94 92 10 47 20 02 81
36 19 33 89 77 72 88
33 07 20 25 18 12 73
28 99 26 71 63 55 86
31 71 34 03 87 43 62
67 74 35 43 39 93 33
34 82 53 81 96 07 01
57 20 63 85 07 84 63
83 39 43 91 83 96 66
61 ** 52 11 91 64 92
97 97 71 70 87 9364
60 88 88 81 41 02 05
50 51 72 80 31 39 94
49 87 16 27 69 15 49
49 60 80 11 62 78 43
98 52 58 32 95
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DMCA.com Protection Status
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

NAGPURSATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2023
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370
HOMEPAGE


Back Refresh