नागपुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

NAGPUR SATTA MATKA

Ram Bhai- 09755370370
maharashtra night chart, maharashtra night bazar result, maharashtra night matka result, maharashtra night panel chart, maharashtra night matka tips, maharashtra night matka fast result, maharashtra night bazar, satta matka chart, maharashtra night panel record
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

MAHARASHTRA NIGHT JODI CHART
35 13 85 12 99 63
02 82 30 03 53 61
76 50 58 41 51 25
77 68 03 88 ** 40
48 33 73 54 26 22
83 13 78 64 14 91
10 16 59 46 73 16
62 81 43 81 33 95
34 21 72 69 ** 46
96 97 37 50 52 42
99 70 68 89 08 26
11 99 33 91 19 38
70 97 89 56 15 45
60 86 33 20 81 97
31 38 79 17 53 24
70 75 57 39 11 63
01 99 14 58 32 23
87 17 70 65 64 55
50 39 25 19 52 52
56 61 69 12 16 72
04 32 98 53 48 77
59 92 41 06 43 20
00 27 46 92 82 88
71 11 47 47 78 **
58 58 37 26 85 82
41 71 48 93 69 77
84 79 99 73 02 10
35 97 40 48 47 61
16 50 94 23 60 61
26 99 29 68 32 86
29 42 79 31 94 93
98 08 95 99 81 71
00 78 ** 47 51 90
10 84 11 11 87 53
02 69 44 65 33 31
00 97 93 75 63 75
38 31 13 77 67 08
38 02 02 43 95 44
58 35 45 18 47 03
49 04 63 21 51 72
79 68 86 46 42 60
76 51 75 88 95 12
16 19 48 01 41 96
84 47 45 80 03 78
** ** ** ** ** **
58 88 76 97 64 33
49 64 68 58 55 48
61 35 44 90 67 42
24 15 43 61 88 71
49 98 42 85 76 05
85 05 42 25 83 30
60 01 96 52 54 04
61 72 85 46 67 55
67 71 75 26 73 23
23 31 06 38 22 65
61 43 99 75 73 **
43 69 56 06 88 83
94 88 39 00 86 56
36 41 55 68 42 35
51 59 73 47 14 84
03 06 66 74 01 40
24 48 24 58 81 73
05 96 83 81 68 23
77 87 55 ** 56 25
44 28 22 97 73 56
92 36 10 15 75 30
63 77 40 47 17 64
77 04 60 32 72 98
29 95 88 20 01 43
02 57 48 55 10 21
16 17 07 83 62 99
28 89 91 31 54 93
83 84 69 60 46 04
78 34 10 03 00 40
69 73 02 58 62 50
95 18 02 84 86 19
03 97 58 20 06 87
61 98 40 72 02 14
49 18 49 96 60 32
59 78 15 51 03 53
51 74 42 14 92 16
24 41 12 40 35 30
43 05 12 02 41 17
50 32 63 05 43 51
31 77 13 ** 45 90
98 40 02 36 04 27
26 12 40 32 39 36
82 42 29 96 82 92
17 49 46 30 72 26
14 32 12 84 91 21
11 69 80 63 42 61
83 93 50 17 72 91
47 49 39 29 55 73
58 58 45 79 48 09
13 17 69 00 ** **
** ** ** ** ** **
91 78 63 32 36 42
25 08 65 79 13 61
46 71 03 09 93 10
69 24 61 10 95 50
74 41 75 81 79 98
75 70 58 17 81 56
92 70 87 98 71 32
48 03 81 97 09 14
66 02 69 04 46 23
45 48 58 08 72 10
67 75 40 69 31 30
27 05 34 28 04 93
17 73 18 17 00 81
62 27 18 67 03 33
76 19 40 65 06 41
82 39 76 71 80 59
91 70 26 56 02 51
01 57 78 76 29 57
84 ** 87 76 09 73
91 76 43 62 48 39
C O R O A N
12 90 01 39 57 29
60 93 14 31 58 56
81 83 88 65 84 75
56 33 50 37 87 73
41 28 33 89 08 77
61 74 42 30 98 40
34 42 46 00 11 90
87 11 13 04 94 42
46 70 03 42 83 32
78 02 35 39 20 39
52 67 62 63 38 03
23 15 04 17 98 19
82 85 07 32 45 63
81 06 26 18 29 **
55 64 70 20 48 69
36 43 25 11 50 62
59 45 22 66 06 26
45 77 12 65 96 16
10 91 35 74 40 03
74 92 89 16 56 46
52 80 66 54 14 73
50 73 32 23 72 95
03 98 10 91 00 34
24 67 28 70 15 44
53 86 81 13 92 73
63 91 24 84 93 36
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
56 20 54 71 62 23
12 89 90 77 79 16
18 69 79 72 52 62
03 19 31 92 76 23
81 97 81 84 83 83
23 12 78 27 67 35
06 64 10 81 78 76
57 82 82 94 31 61
09 20 20 01 92 25
26 ** 92 29 50 95
54 52 84 50 03 03
16 05 43 69 61 61
12 81 25 51 65 91
83 08 33 82 76 70
13 64 25 30 96 52
81 12 22 99 21 10
52 52 63 12 12 14
82 40 96 06 06 71
** 63 60 90 95 04
04 13 90 90 85 27
00 33 33 82 80 80
37 85 69 95 66 23
64 55 92 78 45 20
89 C O R O N
38 05 69 70 75 54
19 95 42 15 76 14
98 61 26 78 26 13
09 34 57 55 79 04
82 58 68 02 57 94
35 14 72 07 98 56
62 44 13 82 80 22
92 71 15 27 61 72
23 76 51 88 03 62
22 38 32 70 34 55
77 01 56 94 12 79
25 03 05 34 25 12
47 25 47 29 96 73
18 90 43 84 55 14
31 54 70 31 98 49
80 09 40 32 24 02
85 86 32 09 35 35
88 13 28 82 77 39
43 75 97 77 15 65
00 89 67 07 02 54
** ** ** ** ** **
46 27 74 48 38 22
87 14 25 30 64 12
94 76 90 40 43 86
12 57 38 90 38 17
61 59 02 32 10 16
61 74 74 93 67 44
70 03 62 23 12 03
31 77 03 65 29 07
86 12 27 61 41 33
49 64 62 27 93 16
57 94 24 04 16 59
10 21 13 07 76 42
74 77 05 51 75 86
95 55 84 28 81 11
75 27 40 22 25 74
37 84 37 92 31 40
78 42 39 45 68 64
29 17 35 64 31 20
31 32 09 28 ** 82
76 12 06 10 46 89
84 78 02 18 32 69
04 61 29 92 12 69
85 28 25 36 17 39
44 28 63 06 43 99
48 09 20 87 86 51
78 56 13 72 94 62
45 87 57 86 69 55
01 70 27 05 81 40
19 78 91 73 61 35
88 17 60 11 52 70
24 34 21 06 43 62
98 71 55 71 42 23
08 42 60 96 37 99
24 41 50 61 04 09
82 77 83 03 16 93
50 52 65 15 67 65
32 37 37 24 62 42
00 19 25 82 77 62
05 31 78 83 32 12
21 13 18 07 53 15
** 19 53 79 36 75
81 31 20 82 43 50
15 63 71 54 80 01
24 12 94 08 73 40
71 92 50 25 49 50
84 32 16 91 13 24
30 57 57 52 03 92
13 72 20 41 92 60
25 25 53 93 50 97
10 72 95 74 30 62
**** 25 18 03 62
93 85 38 50 16 32
41 96 81 80 60 96
58 06 39 36 62 35
44 61 01 03 08 07
42 94 07 21 80 64
52 86 30 83 27 14
22 86 08 37 30 56
91 63 69 31 02 27
08 45 84 71 06 60
60 26 04 26 91 81
58 59 06 03 54 92
92 50 75 43 71 24
06 21 48 46 96 80
69 81 72 51 82 03
28 98 13 42 51 07
44 62 28 72 64 19
25 82 23 26 44 10
63 60 22 32 27 65
53 53 4 40 21 13
17 27 80 00 57 51
75 40 60 11 75 44
49 47 96 75 64 75
90 96 58 93 96 21
63 10 31 36 73 07
13 25 52 76 65 74
29 29 21 24 64 07
34 72 10 05 26 16
93 30 27 76 48 82
55 31 12 14 04 18
69 09 28 49 68 57
09 90 88 98 49 66
64 93 19 23 60 95
24 62 90 65 53 34
32 83 32 69 29 57
31 99 82 16 16 52
27 33 56 54 33 44
85 44 85 85 41 38
71 49 07 11 53 93
95 79 04 99 18 95
04 88 17 91 79 10
72 97 62 86 33 19
da ** 84 98 67 44
** 82 28 18 16 42
40 42 39 37 69 36
09 19 57 60 20 50
84 25 21 02 92 97
29 35 89 97 04 24
43 73 15 15 39 77
85 32 47 85 32 48
42 14 85 96 89 04
42 13 84 06 65 98
15 80 27 02 01 39
57 41 19 57 79 23
63 25 25 19 60 92
24 60 92 42 53 79
82 82 44 91 77 90
15 14 99 89 64 18
23 95 24 43 73 58
71 94 95 76 79 55
76 77 41 08 54 20
63 43 75 14 79 67
15 65 88 80 96 69
79 61 02 50 68 07
27 77 07 48 01 22
18 93 61 78 64 19
45 11 40 05 99 05
54 70 90 87 87 46
58 58 66 44 52 05
13 97 70 40 08 67
46 51 05 66 94 27
92 07 70 63 47 97
24 13 98 01 78 53
19 44 01 13 16 34
66 12 37 84 30 68
07 67 68 39 09 32
88 91 78 61 12 01
35 41 03 73 39 39
10 90 71 10 31 65
13 78 19 39 29 02
09 82 40 18 43 89
91 35 43 46 42 82
47 30 25 86 54 43
57 19 89 35 82 76
59 85 63 43 30 15
79 67 95 15 72 89
58 01 00 22 88 13
42 00 86 31 33 95
33 30 68 14 28 88
91 62 72 72 75 64
68 48 43 36 40 72
08 88 06 11 41 91
55 39 11 70 39 73
78 77 59 15 93 21
07 84 21 80 71 42
70 38 77 84 08 28
86 04 91 15 52 68
45 29 80 47 38 61
73 71 79 49 87 59
71 69 75 07 21 28
71 55 47 24 75 42
74 76 34 28 80 34
14 92 61 52 46 82
75 79 35 29 21 04
31 49 62 03 65 71
09 53 79 20 93 78
21 68 98 07 16 23
48 78 77 45 60 89
87 86 92 59 94 93
35 92 12 89 82 18
32 53 12 03 41 56
04 53 06
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DMCA.com Protection Status
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

NAGPURSATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2024
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370
HOMEPAGE


Back Refresh